Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
ТОП-100 самых крупных взяток в Украине
03.10.2009 17:19
На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины появаилась прелюбопытная информация - ТОП-100 самых крупных взяток. Очень познавательно.
(Антирейтинг викритих підрозділами ДСБЕЗ та ГУБОЗ МВС України злочинів про хабарництво)
№ | Регіон | Служба | Стан слідства | Прізвища хабарників | Загальна сума по кримінальній справі |
---|---|---|---|---|---|
1 | Миколаївська | ДСБЕЗ | В СУДІ | П - голова сільської ради Березанського району Миколаївської області | 8,5 млн. грн.(отримано частину у сумі 1 млн. грн.) |
2 | АР Крим | розслід. триває | В СУДІ | Г – голова Селічівської ради Баришевського району | 1,1млн. дол.США (отримано частину у сумі 750 тис. дол.США) |
3 | Київська | УБОЗ | В СУДІ | Г – голова Селічівської ради Баришевського району | 3,95 млн. грн. |
4 | м. Севастополь | ДСБЕЗ | В СУДІ | Г - голова правління житлово-будівельного кооперативу та Б – член правлління | 3,9 млн. грн.(отримано частину у сумі 1,7 млн. грн.) |
5 | м. Севастополь | ДСБЕЗ | розслід. триває | Д - головний лісничий одного з лісництв державного дослідного лісомисливського господарства | 2,4 млн. грн. |
6 | Дніпропетровська | ДСБЕЗ | розслід. триває | Б та П – депутати сільради, Я – працівник товариства з обмеженою відповідальністю | 2,3 млн. грн.(отримано частину у сумі 171 тис. дол. США) |
7 | Харківська | ДСБЕЗ | В СУДІ | К - голова міської ради, мер міста | 2 млн. грн.(отримано частину у сумі 900 тис. грн.) |
8 | Львівська | УБОЗ | В СУДІ | Т-голова Пасіки-Зубрицької сільради С. та П. депутати цієї сільради, Р-т.в.о. голови Пустомитівської сільради та А - заступник Пустомитівської сільради | 200 тис.долл.США |
9 | ОРУ ДДСБЕЗ (Вінницька) | ДДСБЕЗ | розслід. триває | Т - голова РДА, голову районної ради та В - арбітражний керуючий | 1,5 млн. грн.(отримано частину у сумі 500 тис. грн.) |
10 | ОРУ ДДСБЕЗ (місто Київ) | ДДСБЕЗ | розслід. триває | В - директор державного дослідного господарства Української академії аграрних наук" | 1,2 млн. грн. |
11 | Волинська | ДСБЕЗ | В СУДІ | М - депутат Луцької міської Ради | 1,2 млн. грн.(отримано частину у сумі 100 тис. грн.) |
12 | м. Київ | УБОЗ | розслід. триває | М – начальник Держінспекції з контролю за цінами в Київській області, А-в.о. начальника відділу інспекції | 1.2 млн.грн.(отримано 12 тис.долл. США та 50 тис.грн). |
13 | Донецька | УБОЗ | В СУДІ | Т - голова Староласпинської сільради та Г-приватний підприємець | 1.062 млн.грн. (отримано 467 тис. грн.) |
14 | Кіровоградська | УБОЗ | розслід. триває | ОЗГ (С-арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Інформаційно-обчислюваний центр», Н-голова ліквідаційної комісії таР- оцінювач об’єктів нерухомості компанії «Олександріявугілля» ) | 190тис.долл.США та 120 тис.грн. |
15 | м.Севастополь | УБОЗ | розслід. триває | Д- депутат Інкерманської міської ради | 150 тис.долл. США (отримано 50 тис.долл. США) |
16 | Миколаївська | УБОЗ | В СУДІ | К –в.о. голови Новоодеської РДА | 150 тис. долл. США |
17 | Чернівецька | УБОЗ | В СУДІ | В – головний архітектор РДА, К-його заступник В-секретар Острицької сільради та О-приватний підприємець | 135 тис.долл. США |
18 | Волинська | ДСБЕЗ | розслід. триває | Службові особи Луцької міської ради | 820 тис. грн. |
19 | Одеська | ДСБЕЗ | В СУДІ | Б – заступник начальника регіональної митниці | 80 тис.долл. США |
20 | Запорізька | УБОЗ | розслід. триває | С-заступник мера міста та П-посередник | 80 тис.долл. США |
21 | Запорізька | ДСБЕЗ | розслід. триває | К - заступник начальника одного з Головних управлінь у м. Києві та Київській області |
- 3 грудня росіяни вбили 4 і поранили 11 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблий і поранені16:00
- 2 грудня росіяни вбили 1 і поранили 3 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- У Лимані затримали 67-річну шпигунку росіян16:00
- 1 грудня росіяни поранили 5 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 30 листопада росіяни вбили 2 і поранили 4 жителів Донеччини12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00